Aantekeningen:
Treffers 1 t/m 36 van 36
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 apr 1825 | I231 | |
| 2 | 2 mei 1822 | I268 | |
| 3 | 25 dec 1872 | I4996 | |
| 4 | 19 jul 1894 | I717 | |
| 5 | 26 apr 1684 | I795 | |
| 6 | 12 apr 1688 | I796 | |
| 7 | 3 jan 1886 | I4726 | |
| 8 | 6 apr 1883 | I4725 | |
| 9 | 28 jun 1880 | I4723 | |
| 10 | 31 dec 1887 | I4727 | |
| 11 | 17 sep 1872 | I5262 | |
| 12 | 6 mei 1879 | I4722 | |
| 13 | 16 mrt 1882 | I4724 | |
| 14 | 29 jan 1878 | I5263 | |
| 15 | 28 aug 1878 | I5259 | |
| 16 | ca. 1658 | I58 | |
| 17 | ca. 1658 | I1093 | |
| 18 | 4 apr 1703 | I1110 | |
| 19 | 2 aug 1803 | I5377 | |
| 20 | 17 jul 1835 | I5387 | |
| 21 | 1 feb 1808 | I5379 | |
| 22 | 28 jul 1838 | I5388 | |
| 23 | 14 nov 1828 | I5385 | |
| 24 | 25 mrt 1792 | I2163 | |
| 25 | 25 apr 1790 | I5373 | |
| 26 | 1 aug 1798 | I2158 | |
| 27 | 14 nov 1795 | I5375 | |
| 28 | 29 jan 1801 | I5376 | |
| 29 | 16 mrt 1794 | I5374 | |
| 30 | 31 aug 1805 | I5378 | |
| 31 | aug 1750 | I2159 | |
| 32 | 8 mei 1818 | I5380 | |
| 33 | 11 mrt 1826 | I5384 | |
| 34 | 25 okt 1832 | I5386 | |
| 35 | ca. 25 dec 1845 | I2406 | |
| 36 | 05 feb 1857 | I1543 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 aug 1716 | I1100 | |
| 2 | 13 okt 1709 | I1095 | |
| 3 | 25 okt 1712 | I1098 | |
| 4 | 25 okt 1712 | I1099 | |
| 5 | 21 apr 1708 | I1097 | |
| 6 | 07 sep 1704 | I1096 | |
| 7 | 08 apr 1703 | I1110 | |
| 8 | 15 apr 1792 | I2163 | |
| 9 | 23 sep 1798 | I2158 | |
| 10 | 13 sep 1750 | I2159 |
Treffers 1 t/m 33 van 33
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 apr 2002 | I6033 | |
| 2 | 22 aug 1968 | I388 | |
| 3 | 2 mrt 1728 | I505 | |
| 4 | 27 feb 1731 | I795 | |
| 5 | 22 okt 1840 | I843 | |
| 6 | 30 aug 1931 | I891 | |
| 7 | 20 mei 1908 | I890 | |
| 8 | 13 jan 1878 | I894 | |
| 9 | 13 dec 1941 | I896 | |
| 10 | 05 jun 1908 | I893 | |
| 11 | 5 mei 1882 | I4723 | |
| 12 | 25 nov 1888 | I4727 | |
| 13 | 11 okt 1893 | I887 | |
| 14 | 27 apr 1882 | I4724 | |
| 15 | 24 mei 1879 | I5263 | |
| 16 | 14 sep 1961 | I4456 | |
| 17 | 2 dec 1880 | I5366 | |
| 18 | 17 nov 1907 | I7886 | |
| 19 | 10 jun 1886 | I5387 | |
| 20 | 16 mei 1819 | I5379 | |
| 21 | 30 jul 1838 | I5388 | |
| 22 | 6 mei 1825 | I5383 | |
| 23 | 22 jan 1860 | I2163 | |
| 24 | 7 mei 1845 | I5382 | |
| 25 | 23 jul 1873 | I2158 | |
| 26 | 31 jan 1855 | I5375 | |
| 27 | 5 dec 1889 | I5381 | |
| 28 | 13 mrt 1836 | I5378 | |
| 29 | 6 sep 1812 | I2159 | |
| 30 | 15 dec 1829 | I5384 | |
| 31 | 31 mei 1908 | I2406 | |
| 32 | 25 dec 1992 | I6047 | |
| 33 | 11 okt 1914 | I2888 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Groen / Jongsma | 11 jan 1879 | F2731 |
| 2 | Groenewoud / Blom | 25 jan 1894 | F2066 |
| 3 | Hamstra / Klopstra | 18 jun 1898 | F2027 |
| 4 | Hamstra / Merkus | 6 mei 1876 | F616 |
| 5 | Hamstra / Smeding | 20 mei 1871 | F615 |
| 6 | Hamstra / van der Bij | 11 mei 1878 | F177 |
| 7 | Heikamp / Hamstra | 1 jun 1912 | F1949 |
| 8 | Jans / Saekes | 29 jun 1679 | F552 |
| 9 | Janties / Aebels | 5 jul 1750 | F42 |
| 10 | Postma / Gorter | 29 mrt 1789 | F579 |
| 11 | Wedzinga / Scheepstra | 5 jul 1823 | F1785 |