Treffers 1 t/m 50 van 52
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 jan 1841 | I4527 | |
| 2 | 25 nov 1855 | I4525 | |
| 3 | 10 mrt 1845 | I4524 | |
| 4 | 20 feb 1860 | I6015 | |
| 5 | 20 jun 1867 | I6019 | |
| 6 | 16 jul 1868 | I6020 | |
| 7 | 8 sep 1864 | I6017 | |
| 8 | 20 jun 1867 | I6018 | |
| 9 | 19 jul 1862 | I6016 | |
| 10 | 2 feb 1884 | I4628 | |
| 11 | 6 mei 1803 | I5410 | |
| 12 | 10 mrt 1790 | I4344 | |
| 13 | 22 nov 1799 | I2728 | |
| 14 | 20 okt 1830 | I4353 | |
| 15 | 14 apr 1840 | I2772 | |
| 16 | 10 jul 1815 | I4608 | |
| 17 | 25 aug 1791 | I4345 | |
| 18 | 22 jun 1846 | I2773 | |
| 19 | 27 sep 1843 | I2727 | |
| 20 | 31 aug 1837 | I2771 | |
| 21 | 16 aug 1828 | I4351 | |
| 22 | 23 mrt 1795 | I4346 | |
| 23 | 31 dec 1796 | I4347 | |
| 24 | 23 mrt 1835 | I2770 | |
| 25 | 1 mei 1814 | I4609 | |
| 26 | 4 nov 1887 | I7616 | |
| 27 | 24 sep 1895 | I7617 | |
| 28 | 22 apr 1893 | I5172 | |
| 29 | 27 okt 1836 | I5982 | |
| 30 | 28 aug 1826 | I5979 | |
| 31 | 2 jan 1822 | I5978 | |
| 32 | 3 nov 1829 | I5980 | |
| 33 | 3 jul 1832 | I5981 | |
| 34 | 11 jan 1873 | I7620 | |
| 35 | 18 aug 1866 | I4514 | |
| 36 | 5 nov 1862 | I4512 | |
| 37 | 27 mei 1861 | I4511 | |
| 38 | 16 sep 1868 | I4515 | |
| 39 | 23 nov 1864 | I4513 | |
| 40 | 18 dec 1854 | I4614 | |
| 41 | 26 dec 1850 | I4613 | |
| 42 | 6 sep 1920 | I8703 | |
| 43 | 15 jun 1922 | I8705 | |
| 44 | 28 mei 1919 | I8701 | |
| 45 | 4 jan 1914 | I5522 | |
| 46 | 21 apr 1911 | I5170 | |
| 47 | 25 sep 1919 | I8707 | |
| 48 | 1 feb 1874 | I162 | |
| 49 | 1 apr 1870 | I181 | |
| 50 | ca. 1779 | I3671 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 sep 1791 | I4345 |
Treffers 1 t/m 37 van 37
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 okt 1929 | I4527 | |
| 2 | 17 aug 1995 | I5278 | |
| 3 | 8 apr 1919 | I5977 | |
| 4 | 27 jun 1867 | I6019 | |
| 5 | 10 mei 1948 | I6017 | |
| 6 | 23 jun 1867 | I6018 | |
| 7 | 30 okt 1964 | I4628 | |
| 8 | 27 feb 1897 | I2728 | |
| 9 | 05 mei 1816 | I2829 | |
| 10 | 29 dec 1817 | I4608 | |
| 11 | 7 sep 1846 | I2773 | |
| 12 | 13 mei 1907 | I5412 | |
| 13 | 14 feb 1827 | I2729 | |
| 14 | 17 aug 1828 | I4351 | |
| 15 | 15 okt 1795 | I4346 | |
| 16 | 8 sep 1863 | I4347 | |
| 17 | 8 jul 1814 | I4609 | |
| 18 | 20 mrt 1883 | I721 | |
| 19 | 16 apr 1848 | I7616 | |
| 20 | 18 mei 1937 | I7615 | |
| 21 | 30 jun 1965 | I1782 | |
| 22 | 18 apr 1960 | I5172 | |
| 23 | 12 mei 1868 | I5413 | |
| 24 | 19 jan 1912 | I5982 | |
| 25 | 13 dec 1887 | I5979 | |
| 26 | 8 apr 1932 | I5966 | |
| 27 | 13 okt 1828 | I4349 | |
| 28 | 16 jun 1861 | I4511 | |
| 29 | 29 sep 1868 | I4613 | |
| 30 | 13 apr 1903 | I4354 | |
| 31 | 16 okt 2007 | I8705 | |
| 32 | 28 okt 1961 | I4624 | |
| 33 | 31 jul 1970 | I4623 | |
| 34 | 12 mei 1851 | I3671 | |
| 35 | 18 aug 2003 | I8706 | |
| 36 | 6 jan 1930 | I4519 | |
| 37 | 19 feb 1832 | I4352 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruinia / Smit | 15 mei 1897 | F2643 |
| 2 | Bruinia / van der Schel | 15 mei 1897 | F2642 |
| 3 | Kamstra / Bruinia | 16 mei 1885 | F2640 |
| 4 | Munniksma / Banning | 5 feb 1941 | F1958 |