Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I838 | |
| 2 | 7 mrt 1894 | I7843 | |
| 3 | 27 feb 1915 | I8906 | |
| 4 | 1880 | I7836 | |
| 5 | 8 apr 1880 | I7839 | |
| 6 | 31 mrt 1882 | I7840 | |
| 7 | 4 okt 1884 | I7841 | |
| 8 | 6 mrt 1910 | I7915 | |
| 9 | 12 sep 1905 | I7914 | |
| 10 | 1881 | I7837 | |
| 11 | 7 dec 1909 | I8907 | |
| 12 | 13 jan 1879 | I7838 | |
| 13 | 5 aug 1929 | I8962 | |
| 14 | 26 mei 1887 | I7842 | |
| 15 | 7 mrt 1894 | I7844 | |
| 16 | 6 jun 1850 | I2173 | |
| 17 | ca. 1880 | I3707 | |
| 18 | 28 feb 1881 | I5809 | |
| 19 | 13 nov 1874 | I5808 | |
| 20 | 17 okt 1854 | I2364 | |
| 21 | 17 mei 1905 | I8965 | |
| 22 | 28 mei 1885 | I8905 | |
| 23 | 26 sep 1878 | I8964 | |
| 24 | 12 jul 1909 | I8966 | |
| 25 | 19 mei 1906 | I2853 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 jul 1968 | I7913 | |
| 2 | 14 feb 1878 | I570 | |
| 3 | 10 nov 1949 | I8908 | |
| 4 | 10 mrt 1894 | I7843 | |
| 5 | 10 jan 1961 | I7841 | |
| 6 | 3 jan 2002 | I7915 | |
| 7 | 26 nov 1940 | I1908 | |
| 8 | 26 mrt 1914 | I1905 | |
| 9 | 6 aug 1929 | I8962 | |
| 10 | 22 jan 1952 | I7838 | |
| 11 | 7 aug 1963 | I7842 | |
| 12 | 26 feb 1885 | I2173 | |
| 13 | 01 jan 1921 | I2364 | |
| 14 | 3 mrt 1969 | I8965 | |
| 15 | 6 apr 1948 | I8905 | |
| 16 | 7 okt 1962 | I8964 | |
| 17 | 28 feb 2001 | I8966 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Goede / Oostindie | 17 jun 1869 | F574 |
| 2 | Leguijt / Oostindie | 28 jan 1909 | F3036 |
| 3 | Oostindie / de Boer | 15 jun 1905 | F2741 |
| 4 | Oostindie / Schuitemaker | 21 mrt 1878 | F1026 |
| 5 | Oostindie / Tump | 11 jun 1908 | F3035 |
| 6 | Oostindie / van der Lugt | 20 mrt 1879 | F884 |
| 7 | Pronk / Oostindie | 21 aug 1873 | F1025 |
| 8 | Wiersma / Oostindie | 9 dec 1939 | F3051 |