Treffers 1 t/m 31 van 31
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 dec 1789 | I256 | |
| 2 | 28 feb 1806 | I260 | |
| 3 | 16 mei 1804 | I259 | |
| 4 | 25 nov 1776 | I267 | |
| 5 | 25 jun 1786 | I254 | |
| 6 | ca. 1756 | I263 | |
| 7 | 10 apr 1759 | I233 | |
| 8 | 7 sep 1794 | I232 | |
| 9 | 7 mrt 1793 | I257 | |
| 10 | ca. 1765 | I265 | |
| 11 | 21 apr 1772 | I241 | |
| 12 | 29 apr 1798 | I258 | |
| 13 | 5 nov 1819 | I240 | |
| 14 | 1 jun 1784 | I275 | |
| 15 | 14 okt 1807 | I261 | |
| 16 | 29 feb 1788 | I255 | |
| 17 | 25 jun 1786 | I276 | |
| 18 | ca. 1762 | I264 | |
| 19 | 20 feb 1922 | I9180 | |
| 20 | ca. 1739 | I812 | |
| 21 | 23 sep 1847 | I5618 | |
| 22 | 29 jun 1873 | I1255 | |
| 23 | 07 mrt 1834 | I1825 | |
| 24 | 31 okt 1819 | I5381 | |
| 25 | 20 nov 1831 | I5462 | |
| 26 | ca. 31 mrt 1802 | I2560 | |
| 27 | 27 mei 1855 | I4271 | |
| 28 | 04 dec 1779 | I2938 | |
| 29 | 13 feb 1827 | I2941 | |
| 30 | 2 aug 1822 | I2939 | |
| 31 | 25 nov 1829 | I2942 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 jan 1790 | I256 | |
| 2 | 6 apr 1806 | I260 | |
| 3 | 10 jun 1804 | I259 | |
| 4 | 16 jul 1786 | I254 | |
| 5 | 05 okt 1794 | I232 | |
| 6 | 20 jun 1735 | I274 | |
| 7 | 24 mrt 1793 | I257 | |
| 8 | 15 nov 1807 | I261 | |
| 9 | 30 mrt 1788 | I255 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 okt 1806 | I260 | |
| 2 | ca. 1759 | I263 | |
| 3 | 5 nov 1835 | I233 | |
| 4 | 27 jun 1817 | I274 | |
| 5 | ca. 1772 | I265 | |
| 6 | 29 mei 1814 | I262 | |
| 7 | ca. 1769 | I264 | |
| 8 | 25 sep 1847 | I396 | |
| 9 | vóór 1784 | I812 | |
| 10 | 1802 | I928 | |
| 11 | 26 mei 1873 | I1825 | |
| 12 | 2 aug 1837 | I5377 | |
| 13 | 30 mei 1818 | I5380 | |
| 14 | 3 mrt 1845 | I2409 | |
| 15 | 17 nov 1872 | I2944 | |
| 16 | 21 jul 1863 | I2939 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blom / Bosma | 14 aug 1803 | F205 |
| 2 | Blom / Hendriks | 27 mei 1781 | F204 |
| 3 | Blom / Schepper | 21 mrt 1784 | F230 |
| 4 | Bruinsma / Blom | 22 aug 1815 | F218 |