Treffers 1 t/m 50 van 50
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 sep 1838 | I234 | |
| 2 | 1784 | I2209 | |
| 3 | I2214 | ||
| 4 | 25 feb 1835 | I6958 | |
| 5 | 12 dec 1832 | I6957 | |
| 6 | 1 aug 1828 | I2222 | |
| 7 | 12 aug 1838 | I6956 | |
| 8 | I859 | ||
| 9 | ca. 1793 | I860 | |
| 10 | ca. 1797 | I1052 | |
| 11 | 11 dec 1792 | I1050 | |
| 12 | 1767 | I1051 | |
| 13 | ca. 1796 | I1055 | |
| 14 | 4 aug 1826 | I6943 | |
| 15 | 7 sep 1824 | I6894 | |
| 16 | 2 jan 1826 | I6941 | |
| 17 | ca. 1795 | I1151 | |
| 18 | 16 jan 1822 | I6940 | |
| 19 | 2 feb 1845 | I1306 | |
| 20 | ca. 1786 | I1294 | |
| 21 | ca. 1796 | I1311 | |
| 22 | 1795 | I8500 | |
| 23 | 1797 | I1310 | |
| 24 | 19 sep 1835 | I1281 | |
| 25 | 7 aug 1839 | I1298 | |
| 26 | aug 1788 | I1282 | |
| 27 | 21 dec 1846 | I1331 | |
| 28 | ca. 1779 | I1293 | |
| 29 | I6910 | ||
| 30 | 1794 | I8499 | |
| 31 | 9 apr 1838 | I1295 | |
| 32 | 30 mrt 1833 | I1300 | |
| 33 | ca. 1798 | I1309 | |
| 34 | 1792 | I1299 | |
| 35 | 7 jul 1834 | I1301 | |
| 36 | 27 mrt 1843 | I1305 | |
| 37 | 1793 | I1332 | |
| 38 | 1 feb 1841 | I1304 | |
| 39 | 14 feb 1849 | I1307 | |
| 40 | I8497 | ||
| 41 | 1791 | I8498 | |
| 42 | 18 jan 1837 | I1302 | |
| 43 | 21 sep 1790 | I1352 | |
| 44 | 31 okt 1798 | I1360 | |
| 45 | 19 feb 1801 | I1349 | |
| 46 | 20 mei 1780 | I8033 | |
| 47 | ca. 1777 | I2600 | |
| 48 | ca. 1802 | I2609 | |
| 49 | 1809 | I2675 | |
| 50 | 20 jan 1821 | I2678 |
Treffers 1 t/m 49 van 49
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1777 | I229 | |
| 2 | 1 apr 1810 | I6888 | |
| 3 | 25 aug 1778 | I2210 | |
| 4 | 27 jun 1783 | I2213 | |
| 5 | 21 nov 1785 | I2209 | |
| 6 | 2 mrt 1787 | I2215 | |
| 7 | 22 nov 1790 | I2217 | |
| 8 | 26 aug 1784 | I2214 | |
| 9 | 24 okt 1779 | I2211 | |
| 10 | 1 feb 1782 | I2212 | |
| 11 | 26 dec 1788 | I2216 | |
| 12 | 22 dec 1791 | I2218 | |
| 13 | 16 sep 1794 | I2220 | |
| 14 | 17 nov 1780 | I2207 | |
| 15 | 11 feb 1793 | I2219 | |
| 16 | 25 apr 1796 | I2221 | |
| 17 | 1 dec 1742 | I859 | |
| 18 | 27 okt 1776 | I858 | |
| 19 | 31 okt 1786 | I1294 | |
| 20 | 23 okt 1795 | I8500 | |
| 21 | 25 dec 1797 | I1310 | |
| 22 | 25 aug 1788 | I1282 | |
| 23 | 10 sep 1785 | I1293 | |
| 24 | 15 jun 1800 | I6910 | |
| 25 | 5 mei 1794 | I8499 | |
| 26 | 28 feb 1792 | I1299 | |
| 27 | 11 okt 1789 | I8497 | |
| 28 | 17 mrt 1791 | I8498 | |
| 29 | 14 mei 1810 | I8036 | |
| 30 | 15 okt 1759 | I2251 | |
| 31 | 11 jul 1752 | I2248 | |
| 32 | 26 dec 1744 | I2242 | |
| 33 | 22 apr 1746 | I2243 | |
| 34 | 15 nov 1748 | I2245 | |
| 35 | 6 jan 1750 | I2246 | |
| 36 | 25 jun 1755 | I2249 | |
| 37 | 23 apr 1751 | I2247 | |
| 38 | 15 okt 1759 | I2252 | |
| 39 | 5 jan 1761 | I2253 | |
| 40 | 7 mrt 1762 | I2254 | |
| 41 | 6 jul 1769 | I2257 | |
| 42 | 26 sep 1763 | I2256 | |
| 43 | 7 mrt 1762 | I2255 | |
| 44 | 5 nov 1753 | I2237 | |
| 45 | 28 dec 1743 | I2241 | |
| 46 | 20 okt 1757 | I2250 | |
| 47 | 8 jul 1747 | I2244 | |
| 48 | 27 jan 1743 | I2601 | |
| 49 | 27 okt 1809 | I2675 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 dec 1841 | I235 | |
| 2 | 10 jun 1852 | I2217 | |
| 3 | 23 mrt 1845 | I6957 | |
| 4 | 4 nov 1849 | I2207 | |
| 5 | 15 aug 1838 | I6956 | |
| 6 | 29 mei 1847 | I1306 | |
| 7 | 18 feb 1812 | I1294 | |
| 8 | 16 nov 1827 | I1310 | |
| 9 | 2 jan 1847 | I1283 | |
| 10 | 22 dec 1846 | I1331 | |
| 11 | 27 jul 1800 | I6910 | |
| 12 | 28 okt 1789 | I8497 | |
| 13 | 15 sep 1854 | I1302 | |
| 14 | 14 aug 1838 | I1361 | |
| 15 | 14 aug 1828 | I2237 | |
| 16 | 29 nov 1832 | I2606 | |
| 17 | 23 jun 1828 | I2678 | |
| 18 | 13 mei 1853 | I2676 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Rijk / Griffioen | 3 okt 1827 | F593 |
| 2 | de Rijk / Kortekaas | 17 apr 1828 | F835 |
| 3 | De Rijk / Stolwijk | 5 okt 1832 | F1087 |
| 4 | de Rijk / Swanevelt | 4 mei 1820 | F1086 |
| 5 | Kooijman / van der Kwast | 8 jan 1829 | F2637 |
| 6 | Kooijman / Voorn | 10 mei 1832 | F809 |
| 7 | Verhul / de Rijk | 4 mei 1833 | F1088 |