Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jan 1886 | I5491 | |
| 2 | 7 apr 1888 | I5492 | |
| 3 | 1 sep 1916 | I6256 | |
| 4 | 16 mei 1904 | I1215 | |
| 5 | 1 mei 1912 | I1216 | |
| 6 | 3 nov 1913 | I6255 | |
| 7 | 25 aug 1905 | I6257 | |
| 8 | 23 mei 1907 | I5753 | |
| 9 | 26 sep 1910 | I6258 | |
| 10 | 3 aug 1908 | I1207 | |
| 11 | 2 aug 1826 | I1256 | |
| 12 | 20 aug 1911 | I8354 | |
| 13 | 22 jun 1872 | I2612 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 apr 1894 | I5491 | |
| 2 | 16 apr 1897 | I353 | |
| 3 | 27 apr 1888 | I5492 | |
| 4 | 8 sep 1904 | I1215 | |
| 5 | 12 mei 1913 | I1216 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boere / Versteeg | 21 nov 1884 | F282 |
| 2 | Kooijman / van den Berg | 27 apr 1906 | F2859 |