Treffers 1 t/m 36 van 36
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 mei 1860 | I3719 | |
| 2 | 31 mei 1909 | I7578 | |
| 3 | I8251 | ||
| 4 | 26 nov 1821 | I8259 | |
| 5 | 10 feb 1831 | I1314 | |
| 6 | 23 feb 1829 | I1313 | |
| 7 | 10 jan 1837 | I8347 | |
| 8 | 1808 | I8257 | |
| 9 | 8 mrt 1834 | I8346 | |
| 10 | 4 mei 1832 | I1315 | |
| 11 | 21 mrt 1818 | I8258 | |
| 12 | 1811 | I8252 | |
| 13 | ca. 1767 | I1296 | |
| 14 | 4 dec 1827 | I1312 | |
| 15 | 20 mrt 1829 | I8343 | |
| 16 | 15 apr 1816 | I8255 | |
| 17 | 20 jul 1830 | I8344 | |
| 18 | 11 feb 1826 | I8342 | |
| 19 | 21 aug 1814 | I8253 | |
| 20 | 00-06-1823 | I8256 | |
| 21 | 24 aug 1946 | I7771 | |
| 22 | 1831 | I8345 | |
| 23 | 13 jul 1813 | I8254 | |
| 24 | 1801 | I8341 | |
| 25 | ca. 1790 | I2042 | |
| 26 | 15 feb 1889 | I7754 | |
| 27 | 19 okt 1859 | I2316 | |
| 28 | 25 aug 1858 | I2315 | |
| 29 | 30 dec 1905 | I2441 | |
| 30 | 29 apr 1858 | I3718 | |
| 31 | 7 feb 1885 | I2846 | |
| 32 | 1807 | I8329 | |
| 33 | ca. 1798 | I1227 | |
| 34 | 29 aug 1859 | I1552 | |
| 35 | 22 aug 1862 | I1553 | |
| 36 | 1775 | I8030 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 jun 1809 | I8251 | |
| 2 | 16 mei 1811 | I8252 | |
| 3 | I1296 | ||
| 4 | 24 jun 1747 | I8027 | |
| 5 | 27 okt 1776 | I8031 | |
| 6 | 29 mei 1775 | I8030 | |
| 7 | 1 jun 1741 | I8028 | |
| 8 | 24 jan 1778 | I8032 | |
| 9 | 16 feb 1779 | I8502 |
Treffers 1 t/m 44 van 44
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mrt 1941 | I410 | |
| 2 | 15 nov 1797 | I1458 | |
| 3 | 24 jul 1866 | I3722 | |
| 4 | 28 dec 1928 | I3719 | |
| 5 | 22 jan 1903 | I6946 | |
| 6 | 14 feb 1895 | I6943 | |
| 7 | 19 mei 1900 | I6940 | |
| 8 | 8 sep 1990 | I6258 | |
| 9 | 23 apr 2010 | I7578 | |
| 10 | 28 jun 2009 | I3417 | |
| 11 | 6 okt 1835 | I1314 | |
| 12 | 3 jul 1830 | I1313 | |
| 13 | 5 mei 1838 | I8347 | |
| 14 | 19 mrt 1806 | I1284 | |
| 15 | 26 mrt 1849 | I8257 | |
| 16 | 5 dec 1941 | I1287 | |
| 17 | 16 feb 1836 | I8346 | |
| 18 | 8 jan 1869 | I1315 | |
| 19 | 19 mrt 1855 | I8258 | |
| 20 | 30 jun 1882 | I8252 | |
| 21 | 7 jun 1845 | I1296 | |
| 22 | 17 mei 1847 | I1312 | |
| 23 | 27 jul 1898 | I8264 | |
| 24 | 1 jul 1830 | I8343 | |
| 25 | 2 mei 1845 | I8255 | |
| 26 | 10 dec 1823 | I8256 | |
| 27 | 2 sep 1833 | I8345 | |
| 28 | 27 dec 1990 | I1328 | |
| 29 | 28 feb 1882 | I1383 | |
| 30 | 11 feb 2012 | I8306 | |
| 31 | 30 jan 1902 | I8328 | |
| 32 | 5 dec 1859 | I8341 | |
| 33 | 8 okt 1962 | I1956 | |
| 34 | 26 mrt 1879 | I2316 | |
| 35 | 11 mrt 1892 | I2315 | |
| 36 | 14 apr 1892 | I2314 | |
| 37 | 11 mrt 1994 | I2441 | |
| 38 | 10 aug 1906 | I8260 | |
| 39 | mrt 1955 | I2443 | |
| 40 | 14 jun 1926 | I3718 | |
| 41 | 1 jul 1877 | I8329 | |
| 42 | 4 jan 1857 | I1227 | |
| 43 | 9 jul 1823 | I8250 | |
| 44 | 6 mrt 1935 | I2612 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blok / Kok | 17 nov 1881 | F1394 |
| 2 | de Waal / Kortekaas | 12 okt 1839 | F1415 |
| 3 | Kooijman / Helling | 6 feb 1835 | F2788 |
| 4 | Kooijman / Moijenkind | 1 feb 1844 | F2848 |
| 5 | Kooijman / Stolwijk | 13 nov 1930 | F821 |
| 6 | Kooijman / van Keulen | 21 jun 1826 | F783 |
| 7 | Kooijman / Verhoef | 9 jul 1807 | F2825 |
| 8 | Kooijman / Vermeulen | 22 nov 1784 | F810 |
| 9 | Neeleman / de Vries | 27 mei 1909 | F2531 |
| 10 | Samsom / Kooijman | 24 apr 1857 | F817 |
| 11 | Samsom / van Schaick | 29 sep 1887 | F1095 |
| 12 | van Dijk / Kooijman | 5 jan 1838 | F2849 |
| 13 | Verhoef / van Rooyen | 25 apr 1774 | F2771 |